Aucun produit
Les pièges photographiques sont utilisés principalement pour la chasse ou l'observation animale, mais ils peuvent également servir d'alternative aux caméras de surveillance pour la prévention des vols dans des entrepôts ou des maisons individuelles.
Discrets et silencieux, ils perturbent moins la faune sauvage et effraient moins le gibier qu'une...
Les pièges photographiques sont utilisés principalement pour la chasse ou l'observation animale, mais ils peuvent également servir d'alternative aux caméras de surveillance pour la prévention des vols dans des entrepôts ou des maisons individuelles.
Discrets et silencieux, ils perturbent moins la faune sauvage et effraient moins le gibier qu'une présence humaine.
Avec les pièges photographiques communiquants, vous serez averti dès qu'une photo ou une vidéo sera prise grâce à l'envoi d'un MMS, SMS ou email.
Produit | Piège photographique SL1008 | Piège photographique PIE1028 ![]() | Piège photographique PIE1035 ![]() | Piège photographique PIE1027 ![]() | Piège photographique PIE1009 | Piège photographique PIE1025 | Piège photographique PIE1023 | ||
Référence | NGPIEPHO001 | NGPIEPHO010 | NGPIEPHO011 | NGPIEPHO009 | NGPIEPHO002 | NGPIEPHO008 | NGPIEPHO007 | ||
| LCD Monochrome ne permet pas de visualiser les photos / vidéos | LCD Monochrome ne permet pas de visualiser les photos / vidéos | LCD Monochrome ne permet pas de visualiser les photos / vidéos | LCD Monochrome ne permet pas de visualiser les photos / vidéos | 2" (5 CM) TFT COULEUR | 2" ( 5cm ) TFTcouleur | 2" ( 5cm ) TFTcouleur | ||
| 5 MP couleur CMOS | 1,3 MP couleur CMOS | 2 MP couleur CMOS | 5 MP couleur CMOS | 5 MP couleur CMOS | 5 MP couleur CMOS | 5 MP couleur CMOS | ||
| 50° | 49° | 55° | 45° | 45° | 45° | 100° | ||
| |||||||||
| Environ 10 M | Environ 10 M | Environ 18 M | Environ 18 M | Environ 20 M | Environ 20 M | Environ 20 M | ||
| Environ 20 M | Environ 15 M | Environ 18 M | Environ 20 M | Environ 20 M | Environ 20 M | Environ 20 M | ||
| 48° | 100° | 90° | 50° | 50° | 50° | 80° | ||
| Automatique | Réglable Haute/moyenne/faible | Réglable Haute / Moyenne / Faible | Haute Non réglable | Réglable Haute / Moyenne / Faible | Réglable Haute/moyenne/faible | Réglable Haute/moyenne/faible | ||
| ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| 3MP / 5MP / 12MP | 2MP / 5MP / 8MP | 3MP / 5MP / 8MP / 12MP / 16MP | 5MP / 8MP / 12MP | 5MP / 8MP / 12MP | 5MP / 8MP / 12MP / 16MP | 5MP / 8MP / 12MP | ||
| 1 à 10 photos par déclenchement | 1 à 7 photos par déclenchement | 1 à 3 photos par déclenchement | 1 à 3 photos par déclenchement | 1 à 3 photos par déclenchement | 1 à 3 photos par déclenchement | 1 à 5 photos par déclenchement | ||
| VGA / HD | QVGA / VGA / HD | VGA / HD / FULL HD | VGA / WGA / HD | VGA / HD / FULL HD | VGA / HD / FULL HD | VGA / HD / FULL HD | ||
| De 5 secondes à 10 minutes | De 5 à 60 secondes | De 10 secondes à 5 minutes | 10, 20, 30 ou 60 secondes | 10, 20, 30 ou 60 secondes | 10, 20, 30 ou 60 secondes | De 5 à 59 secondes | ||
| - | ||||||||
| 0,8 seconde | 0,8 seconde | 0,8 seconde | 0,8 seconde | 0,6 seconde | 0,6 seconde | 0,4 seconde | ||
| ![]() Carte SD/SDHC 32 Go Maximum (non fournie) | ![]() Carte MICROSD/SDHC 32 Go Maximum (non fournie) | ![]() Carte SD/SDHC 32 Go Maximum (non fournie) | ![]() Carte SD/SDHC 32 Go Maximum (non fournie) | ![]() Carte SD/SDHC 32 Go Maximum (non fournie) | ![]() Carte SD/SDHC 32 Go Maximum (non fournie) | ![]() Carte SD/SDHC 32 Go Maximum (non fournie) | ||
| 1 plage horaire programmable | 1 plage horaire programmable | 1 plage horaire programmable | 1 plage horaire programmable | 3 plages horaires programmables | 3 plages horaires programmables | 1 plage horaire programmable | ||
| - | - | - | - | - | (carte SIM non fournie) | (carte SIM non fournie) | ||
| - | - | - | - | - | Automatique | Automatique | ||
| - | - | - | - | - | 2G + 3G | 2G + 3G | ||
| - | - | - | - | - | grâce à des commandes SMS | grâce à l'application smartphone | ||
| - | - | - | - | - | - | gratuite, sous IOS et Android | ||
| h 130 x l 130 x p 50 mm | h 115 x l 84 x p 54 mm | h 150 x l 112 x p 66 mm (sans antenne) | h 138 x l 105 x p 70 mm | h 138 x l 105 x p 70 mm | h 138 x l 105 x p 70 mm (sans antenne) | h 148 x l 117 x p 78 mm (sans antenne) | ||
| ![]() Piles 1,5V LR06 (x8) non fournies | ![]() Piles 1,5V LR06 (x4) non fournies | ![]() Piles 1,5V LR06 (x8) non fournies | ![]() Piles 1,5V LR06 (x6) non fournies | ![]() Piles 1,5V LR06 (x8) non fournies | ![]() Piles 1,5V LR06 (x8) non fournies | ![]() Piles 1,5V LR06 (x12) non fournies | ||
| - |
Avec le piège photographique PIE1023, vous serez averti dès qu'une photo ou une vidéo sera prise. Une carte SIM data multi-opérateurs NUM'AXES est fournie avec l'appareil :Pas besoin de chercher un opérateur et une carte SIM compatibleCarte multi-opérateurs pour une couverture maximale (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile pour la France)3...Avec le piège photographique PIE1023,...
Le piège photographique PIE1035 permet de photographier des sujets non perturbés par la présence humaine, « au naturel ». Il permet également le comptage des espèces d’une aire géographique donnée. Utilisé principalement pour la chasse ou l’observation animale, le piège photographique peut aussi être une alternative aux caméras de surveillance pour la...Le piège photographique PIE1035...
Avec le piège photographique PIE1037, vous pourrez recevoir les photos et les vidéos prises par l'appareil (par MMS ou E-mail pour les photos, par E-mail pour les vidéos). Une antenne GPS permet la géolocalisation des photos. Dès l'insertion de la carte SIM (de taille standard), l'appareil détecte automatiquement l'opérateur mobile et renseigne les...Avec le piège photographique PIE1037,...
Le piège photographique PIE1044 vous offre :un très grand angle de détection de 120° grâce à ses 3 capteurs de mouvements un grand angle de prise de vue avec son objectif 85° une vitesse de déclenchement ultra rapide (entre 0,2 et 0,4 seconde)Le piège photographique PIE1044 vous...
Le piège photographique PIE1045 vous offre :la possibilité de faire les réglages et de télécharger les photos et les vidéos à distance grâce au Wi-Fi un très grand angle de détection de 120° grâce à ses 3 capteurs de mouvements un grand angle de prise de vue avec son objectif 85° un capteur d'images 8 MP couleur CMOSLe piège photographique PIE1045 vous...
Avec le piège photographique PIE1046, vous pourrez recevoir les photos et les vidéos prises par l'appareil (par MMS ou E-mail pour les photos, par E-mail pour les vidéos). Une antenne GPS intégrée permet la géolocalisation des photos. Dès l'insertion de la carte SIM (de taille standard), l'appareil détecte automatiquement l'opérateur mobile et renseigne...Avec le piège photographique PIE1046,...